sancha mog

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 7,440,455 7,440,455
2026-04-02 7,491,091 14,931,546
2026-04-03 14,017,273 28,948,819
2026-04-04 13,167,273 42,116,092
2026-04-05 10,167,364 52,283,456
2026-04-06 6,672,909 58,956,365
2026-04-07 5,535,000 64,491,365
2026-04-08 7,724,273 72,215,638
2026-04-09 6,337,182 78,552,820
2026-04-10 6,489,545 78,705,183
2026-04-11 11,273,364 89,978,547
2026-04-12 11,655,273 101,633,820
2026-04-13 6,632,273 108,266,093
2026-04-14 5,899,727 114,165,820
2026-04-15 6,231,273 120,397,093
2026-04-16 5,336,909 125,734,002
2026-04-17 8,216,500 133,233,593
2026-04-18 11,038,182 144,271,775
2026-04-19 10,612,400 153,919,411
2026-04-20 6,003,300 159,376,956
2026-04-21 3,816,364 163,193,320
2026-04-22 6,624,200 169,215,320
2026-04-23 5,513,818 174,729,138
2026-04-24 7,948,909 182,678,047
2026-04-25 11,018,700 197,710,229
TOTAL202,863,5572,637,144,903